Usage Statistics for 64-bit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 04:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 161024
Summe Dateien 116053
Summe Seiten 73468
Summe Besuche 35606
Summe kb 1756087
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12913
Summe unterschiedlicher URLs 2634
Summe unterschiedlicher Verweise 1352
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1197
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 630
Anfragen pro Tag 5194 6396
Dateien pro Tag 3743 4772
Seiten pro Tag 2369 3276
Besuche pro Tag 1148 1450
kb pro Tag 56648 85732
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 7
Code 200 - OK 116053
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1270
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 97
Code 304 - Seite nicht geändert 17902
Code 400 - Ungültige Anfrage 57
Code 403 - Antwort verweigert 138
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24810
Code 405 - Methode nicht erlaubt 675
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 14

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4951 3.07% 3661 3.15% 2059 2.80% 1070 3.01% 759 5.88% 46809 2.67%
2 4642 2.88% 3476 3.00% 2074 2.82% 1063 2.99% 726 5.62% 71657 4.08%
3 3147 1.95% 2287 1.97% 1663 2.26% 895 2.51% 578 4.48% 35774 2.04%
4 4517 2.81% 3364 2.90% 2278 3.10% 939 2.64% 626 4.85% 54739 3.12%
5 6006 3.73% 4467 3.85% 2369 3.22% 1134 3.18% 789 6.11% 59943 3.41%
6 5536 3.44% 4182 3.60% 2358 3.21% 1125 3.16% 814 6.30% 70225 4.00%
7 5550 3.45% 4163 3.59% 2443 3.33% 1133 3.18% 813 6.30% 61526 3.50%
8 5486 3.41% 4117 3.55% 2370 3.23% 1114 3.13% 787 6.09% 66632 3.79%
9 5575 3.46% 4068 3.51% 2404 3.27% 1146 3.22% 776 6.01% 68472 3.90%
10 4024 2.50% 2942 2.54% 2037 2.77% 1020 2.86% 639 4.95% 38118 2.17%
11 4257 2.64% 3125 2.69% 1987 2.70% 1009 2.83% 663 5.13% 46710 2.66%
12 5174 3.21% 3736 3.22% 2242 3.05% 1196 3.36% 776 6.01% 51612 2.94%
13 5499 3.42% 3921 3.38% 2535 3.45% 1234 3.47% 826 6.40% 45647 2.60%
14 5537 3.44% 4011 3.46% 2301 3.13% 1212 3.40% 804 6.23% 59162 3.37%
15 4780 2.97% 3425 2.95% 2349 3.20% 1230 3.45% 747 5.78% 53317 3.04%
16 5523 3.43% 3887 3.35% 2398 3.26% 1168 3.28% 791 6.13% 56451 3.21%
17 4820 2.99% 3222 2.78% 2117 2.88% 997 2.80% 583 4.51% 58790 3.35%
18 4618 2.87% 3149 2.71% 2135 2.91% 1102 3.09% 642 4.97% 46919 2.67%
19 5652 3.51% 3894 3.36% 2506 3.41% 1251 3.51% 852 6.60% 54617 3.11%
20 5102 3.17% 3612 3.11% 1980 2.70% 1106 3.11% 708 5.48% 56628 3.22%
21 6301 3.91% 4625 3.99% 2698 3.67% 1238 3.48% 823 6.37% 85732 4.88%
22 5337 3.31% 3656 3.15% 2359 3.21% 1216 3.42% 792 6.13% 50378 2.87%
23 5169 3.21% 3564 3.07% 2270 3.09% 1221 3.43% 772 5.98% 59079 3.36%
24 4420 2.74% 3089 2.66% 2056 2.80% 1013 2.85% 583 4.51% 55986 3.19%
25 4351 2.70% 3025 2.61% 2388 3.25% 1134 3.18% 663 5.13% 45958 2.62%
26 5285 3.28% 3761 3.24% 2283 3.11% 1285 3.61% 800 6.20% 46090 2.62%
27 5967 3.71% 4236 3.65% 2824 3.84% 1263 3.55% 782 6.06% 69029 3.93%
28 6126 3.80% 4369 3.76% 2749 3.74% 1257 3.53% 795 6.16% 75475 4.30%
29 6396 3.97% 4772 4.11% 3185 4.34% 1450 4.07% 865 6.70% 60913 3.47%
30 6281 3.90% 4578 3.94% 3276 4.46% 1252 3.52% 774 5.99% 58865 3.35%
31 4995 3.10% 3669 3.16% 2775 3.78% 1185 3.33% 638 4.94% 44832 2.55%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 150 4654 2.89% 109 3396 2.93% 90 2809 3.82% 1792 55545 3.16%
1 128 3980 2.47% 93 2902 2.50% 78 2440 3.32% 2200 68190 3.88%
2 94 2920 1.81% 65 2024 1.74% 69 2166 2.95% 801 24831 1.41%
3 85 2657 1.65% 58 1817 1.57% 65 2019 2.75% 874 27100 1.54%
4 76 2370 1.47% 52 1616 1.39% 63 1969 2.68% 783 24286 1.38%
5 85 2648 1.64% 57 1779 1.53% 70 2194 2.99% 920 28519 1.62%
6 84 2606 1.62% 54 1686 1.45% 62 1952 2.66% 653 20232 1.15%
7 132 4107 2.55% 86 2668 2.30% 75 2341 3.19% 1342 41607 2.37%
8 216 6705 4.16% 153 4744 4.09% 94 2939 4.00% 2070 64164 3.65%
9 273 8480 5.27% 190 5906 5.09% 103 3200 4.36% 2748 85191 4.85%
10 292 9053 5.62% 211 6557 5.65% 118 3683 5.01% 2741 84966 4.84%
11 299 9299 5.77% 214 6641 5.72% 114 3550 4.83% 3064 94991 5.41%
12 297 9233 5.73% 220 6833 5.89% 116 3611 4.92% 3060 94852 5.40%
13 323 10022 6.22% 237 7365 6.35% 124 3854 5.25% 3287 101899 5.80%
14 325 10083 6.26% 235 7299 6.29% 129 4010 5.46% 3553 110158 6.27%
15 334 10377 6.44% 252 7842 6.76% 119 3703 5.04% 4449 137906 7.85%
16 295 9145 5.68% 220 6840 5.89% 127 3956 5.38% 3174 98388 5.60%
17 271 8405 5.22% 201 6261 5.39% 108 3352 4.56% 3096 95979 5.47%
18 247 7658 4.76% 177 5488 4.73% 115 3566 4.85% 2564 79475 4.53%
19 252 7828 4.86% 186 5792 4.99% 107 3342 4.55% 2743 85022 4.84%
20 229 7117 4.42% 164 5105 4.40% 98 3054 4.16% 2200 68191 3.88%
21 273 8478 5.27% 197 6133 5.28% 114 3546 4.83% 2829 87694 4.99%
22 226 7009 4.35% 163 5066 4.37% 107 3346 4.55% 2617 81132 4.62%
23 199 6190 3.84% 138 4293 3.70% 92 2866 3.90% 3089 95770 5.45%

Top 30 von 2634 URLs
# Anfragen kb URL
1 17607 10.93% 98465 5.61% /gaestebuch/guestbook.pl
2 2743 1.70% 3609 0.21% /
3 2157 1.34% 30010 1.71% /start.htm
4 1837 1.14% 7439 0.42% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
5 1565 0.97% 33096 1.88% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
6 1264 0.78% 9214 0.52% /dir/inhalt.htm
7 1253 0.78% 1665 0.09% /kopf.htm
8 1252 0.78% 1311 0.07% /db.htm
9 1223 0.76% 19667 1.12% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
10 994 0.62% 21918 1.25% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
11 936 0.58% 20668 1.18% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
12 815 0.51% 4596 0.26% http://www.64-bit.de/gaestebuch/guestbook.pl
13 773 0.48% 10533 0.60% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-5.html
14 640 0.40% 9168 0.52% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-6.html
15 603 0.37% 3669 0.21% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO.html
16 486 0.30% 1569 0.09% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-2.html
17 370 0.23% 9790 0.56% /dokumentationen/netzwerk/a/015/DE-VPN-HOWTO-4.html
18 367 0.23% 1267 0.07% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-inh.htm
19 365 0.23% 11867 0.68% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-4.html
20 351 0.22% 113465 6.46% /buecher/openvpn/leseprobe.pdf
21 317 0.20% 4552 0.26% /dir/howto_de.html
22 306 0.19% 5279 0.30% /dir/linux.html
23 288 0.18% 1968 0.11% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-1.html
24 285 0.18% 7074 0.40% /dokumentationen/netzwerk/f/007/DE-MAILSERVER-QMAIL-HOWTO-3.html
25 279 0.17% 1643 0.09% /dir/inhalt6.htm
26 272 0.17% 13551 0.77% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-07.htm
27 266 0.17% 477 0.03% /dir/howto_de_text.html
28 263 0.16% 2734 0.16% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-1.html
29 261 0.16% 156 0.01% /dokumentationen/netzwerk/b/003/samba.css
30 250 0.16% 6415 0.37% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-3.html

Top 10 von 2634 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 351 0.22% 113465 6.46% /buecher/openvpn/leseprobe.pdf
2 17607 10.93% 98465 5.61% /gaestebuch/guestbook.pl
3 1565 0.97% 33096 1.88% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
4 2157 1.34% 30010 1.71% /start.htm
5 994 0.62% 21918 1.25% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
6 936 0.58% 20668 1.18% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
7 1223 0.76% 19667 1.12% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
8 5 0.00% 18642 1.06% /downloads/netzwerk/a005.zip
9 10 0.01% 16315 0.93% /dokumentationen/netzwerk/f/007/qmail-sourcen.tgz
10 166 0.10% 14098 0.80% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-09.htm

Top 10 von 1318 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17607 10.93% 10133 28.97% /gaestebuch/guestbook.pl
2 1837 1.14% 1620 4.63% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
3 2743 1.70% 1539 4.40% /
4 994 0.62% 931 2.66% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
5 936 0.58% 775 2.22% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
6 815 0.51% 743 2.12% http://www.64-bit.de/gaestebuch/guestbook.pl
7 1565 0.97% 506 1.45% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
8 603 0.37% 488 1.40% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO.html
9 370 0.23% 326 0.93% /dokumentationen/netzwerk/a/015/DE-VPN-HOWTO-4.html
10 365 0.23% 290 0.83% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-4.html

Top 10 von 1328 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17607 10.93% 10068 28.98% /gaestebuch/guestbook.pl
2 1565 0.97% 948 2.73% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
3 994 0.62% 923 2.66% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
4 936 0.58% 768 2.21% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
5 815 0.51% 733 2.11% http://www.64-bit.de/gaestebuch/guestbook.pl
6 2743 1.70% 700 2.01% /
7 2157 1.34% 689 1.98% /start.htm
8 1223 0.76% 521 1.50% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
9 1837 1.14% 431 1.24% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
10 773 0.48% 351 1.01% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-5.html

Top 30 von 12913 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1794 1.11% 509 0.44% 10755 0.61% 167 0.47% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
2 1344 0.83% 793 0.68% 20118 1.15% 164 0.46% crawl-66-249-71-205.googlebot.com
3 1300 0.81% 973 0.84% 21331 1.21% 37 0.10% b3091282.crawl.yahoo.net
4 794 0.49% 559 0.48% 10365 0.59% 104 0.29% llf531135.crawl.yahoo.net
5 755 0.47% 660 0.57% 10797 0.61% 72 0.20% crawl7.dotnetdotcom.org
6 740 0.46% 740 0.64% 1183 0.07% 298 0.84% 95.215.0.39
7 656 0.41% 656 0.57% 2558 0.15% 128 0.36% 83.233.30.156
8 621 0.39% 283 0.24% 3299 0.19% 1 0.00% dslb-084-063-156-085.pools.arcor-ip.net
9 595 0.37% 595 0.51% 745 0.04% 101 0.28% 188.92.72.162
10 564 0.35% 563 0.49% 7540 0.43% 58 0.16% tc-gw.exabot.com
11 558 0.35% 382 0.33% 6155 0.35% 73 0.21% llf520121.crawl.yahoo.net
12 549 0.34% 319 0.27% 6010 0.34% 26 0.07% crawl-66-249-65-118.googlebot.com
13 526 0.33% 102 0.09% 4387 0.25% 79 0.22% 141.52.175.30
14 448 0.28% 448 0.39% 2571 0.15% 224 0.63% 92.241.169.175
15 438 0.27% 287 0.25% 8347 0.48% 1 0.00% statdsl-085-016-065-056.ewe-ip-backbone.de
16 409 0.25% 409 0.35% 2360 0.13% 205 0.58% 92.241.169.168
17 393 0.24% 289 0.25% 9628 0.55% 71 0.20% llf531103.crawl.yahoo.net
18 378 0.23% 98 0.08% 1130 0.06% 25 0.07% 213-83-32-40-adsl.plusline.net
19 348 0.22% 345 0.30% 690 0.04% 119 0.33% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
20 324 0.20% 324 0.28% 1763 0.10% 162 0.45% 92.241.168.99
21 307 0.19% 262 0.23% 4174 0.24% 168 0.47% crawler5011.ask.com
22 306 0.19% 234 0.20% 4021 0.23% 50 0.14% llf531224.crawl.yahoo.net
23 304 0.19% 300 0.26% 1985 0.11% 136 0.38% unknown.altushost.com
24 300 0.19% 282 0.24% 11547 0.66% 6 0.02% dhcp-077-251-015-038.chello.nl
25 297 0.18% 222 0.19% 1998 0.11% 13 0.04% p50989178.dip0.t-ipconnect.de
26 282 0.18% 137 0.12% 1582 0.09% 1 0.00% dslb-084-063-154-046.pools.arcor-ip.net
27 279 0.17% 272 0.23% 10705 0.61% 1 0.00% dslb-084-056-201-180.pools.arcor-ip.net
28 268 0.17% 268 0.23% 1048 0.06% 134 0.38% 194.8.75.163
29 264 0.16% 231 0.20% 3531 0.20% 29 0.08% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
30 262 0.16% 262 0.23% 259 0.01% 147 0.41% 94-76-213-204.static.as29550.net

Top 10 von 12913 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 200 0.12% 182 0.16% 30987 1.76% 1 0.00% p4fc05467.dip.t-dialin.net
2 1300 0.81% 973 0.84% 21331 1.21% 37 0.10% b3091282.crawl.yahoo.net
3 1344 0.83% 793 0.68% 20118 1.15% 164 0.46% crawl-66-249-71-205.googlebot.com
4 300 0.19% 282 0.24% 11547 0.66% 6 0.02% dhcp-077-251-015-038.chello.nl
5 755 0.47% 660 0.57% 10797 0.61% 72 0.20% crawl7.dotnetdotcom.org
6 1794 1.11% 509 0.44% 10755 0.61% 167 0.47% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
7 279 0.17% 272 0.23% 10705 0.61% 1 0.00% dslb-084-056-201-180.pools.arcor-ip.net
8 794 0.49% 559 0.48% 10365 0.59% 104 0.29% llf531135.crawl.yahoo.net
9 393 0.24% 289 0.25% 9628 0.55% 71 0.20% llf531103.crawl.yahoo.net
10 240 0.15% 237 0.20% 9390 0.53% 1 0.00% s00esa02-br.wienkav.at

Top 30 von 1352 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57531 35.73% - (Direct Request)
2 4843 3.01% http://www.google.de/search
3 1221 0.76% http://www.google.de/url
4 561 0.35% http://www.google.com/search
5 322 0.20% http://www.google.at/search
6 156 0.10% http://209.85.129.132/search
7 144 0.09% http://www.google.ch/search
8 140 0.09% http://images.google.de/imgres
9 131 0.08% http://www.bing.com/search
10 124 0.08% http://images.search.yahoo.com/images/view
11 111 0.07% http://209.85.135.132/search
12 107 0.07% http://74.125.77.132/search
13 100 0.06% http://allincorporate.com/wp-content/uploads/2007/11/cheap-ticket-canada.html
14 100 0.06% http://disdatdesigns.com/justme/uploads/2008/topic-1390.htm
15 100 0.06% http://proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/text308.htm
16 100 0.06% http://realdealfurniture.com/wpThumbnails/icons/article1724.html
17 100 0.06% http://tibar.fr.nf/lizchibo.html
18 100 0.06% http://utadewvo.iquebec.com/hot-young-kids-fucking.html
19 100 0.06% http://voetnplo.strefa.pl/oxford-office-index.html
20 99 0.06% http://www.64-bit.de
21 81 0.05% http://www.google.at/url
22 66 0.04% http://www.bop.gov/disclaimer.jsp
23 56 0.03% http://209.85.229.132/search
24 55 0.03% http://dblife.cs.wisc.edu/cache.cgi
25 50 0.03% http://joblink.delaware.gov/ada/leavesite.cfm
26 48 0.03% http://gameacme.com/games/files/flash/free-young-girl.html
27 45 0.03% http://www.cash-blog.com/
28 45 0.03% http://www.google.ch/url
29 45 0.03% http://www.usma.army.mil/transfer.asp
30 44 0.03% http://kpl.gov/email/

Top 20 von 412 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 64 9.21% proxy
2 54 7.77% iptables
3 38 5.47% iptables howto
4 15 2.16% 1 klick wartung kostenlose downloading
5 15 2.16% sendmail konfigurieren
6 13 1.87% linux mailserver
7 11 1.58% mailserver linux
8 6 0.86% awk beispiele
9 6 0.86% awk print
10 6 0.86% linux iptables
11 6 0.86% man iptables
12 5 0.72% awk unix
13 5 0.72% linux vpn
14 5 0.72% smb.conf
15 5 0.72% unix awk
16 4 0.58% fetchmail howto
17 4 0.58% ipsec.secrets
18 4 0.58% linux mail server
19 4 0.58% samba in 21 tagen
20 4 0.58% sendmail howto

Top 15 von 1197 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17748 11.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
2 10506 6.52% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 7318 4.54% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.14) Gecko/20090
4 5565 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 5087 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Geck
6 4570 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 4116 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gec
8 4009 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 3979 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
10 3420 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 2749 1.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.0.14) Gecko/200
12 2738 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) G
13 2721 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 2393 1.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/20
15 2211 1.37% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46178 28.68% 34712 29.91% 589063 33.54% Netzwerke (NET)
2 44927 27.90% 35176 30.31% 540384 30.77% Deutschland
3 27966 17.37% 23768 20.48% 257575 14.67% Unbekannte Adressen
4 24822 15.42% 9182 7.91% 151733 8.64% Firmen (COM)
5 5324 3.31% 4154 3.58% 67276 3.83% Oesterreich
6 2143 1.33% 1683 1.45% 23377 1.33% Schweiz
7 1591 0.99% 1340 1.15% 7467 0.43% Russische Foederation
8 1545 0.96% 1443 1.24% 57956 3.30% Niederlande
9 1516 0.94% 1388 1.20% 21021 1.20% Organisationen (ORG)
10 626 0.39% 615 0.53% 1350 0.08% Israel
11 467 0.29% 463 0.40% 1978 0.11% Ukraine
12 369 0.23% 319 0.27% 4000 0.23% Italien
13 362 0.22% 338 0.29% 3599 0.20% Ungarn
14 264 0.16% 231 0.20% 3531 0.20% Irland
15 225 0.14% 221 0.19% 349 0.02% Moldawien
16 193 0.12% 188 0.16% 428 0.02% Kolumbien
17 185 0.11% 86 0.07% 1606 0.09% Alte Arpanet-Adressen
18 179 0.11% 177 0.15% 1427 0.08% Lettland
19 174 0.11% 150 0.13% 2116 0.12% Singapur
20 164 0.10% 162 0.14% 579 0.03% Mexiko
21 144 0.09% 120 0.10% 1565 0.09% Japan
22 143 0.09% 134 0.12% 1557 0.09% Brasilien
23 121 0.08% 103 0.09% 1198 0.07% Luxemburg
24 120 0.07% 83 0.07% 510 0.03% Polen
25 119 0.07% 102 0.09% 2033 0.12% Grossbritannien
26 98 0.06% 97 0.08% 515 0.03% China
27 73 0.05% 72 0.06% 524 0.03% Indien
28 66 0.04% 59 0.05% 2212 0.13% Spanien
29 65 0.04% 47 0.04% 563 0.03% Norwegen
30 51 0.03% 51 0.04% 452 0.03% Arabische Emirate


Generated by Webalizer Version 2.01