Usage Statistics for 64-bit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 04:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 193786
Summe Dateien 167307
Summe Seiten 103537
Summe Besuche 27666
Summe kb 2208646
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11468
Summe unterschiedlicher URLs 2819
Summe unterschiedlicher Verweise 1703
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 269 3901
Anfragen pro Tag 6459 34933
Dateien pro Tag 5576 34167
Seiten pro Tag 3451 31587
Besuche pro Tag 922 1120
kb pro Tag 73622 228318
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 21
Code 200 - OK 167307
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1227
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 72
Code 304 - Seite nicht geändert 18725
Code 400 - Ungültige Anfrage 44
Code 403 - Antwort verweigert 191
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6171
Code 405 - Methode nicht erlaubt 17
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 11

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4833 2.49% 3972 2.37% 2341 2.26% 765 2.77% 475 4.14% 53314 2.41%
2 34933 18.03% 34167 20.42% 31587 30.51% 958 3.46% 661 5.76% 68242 3.09%
3 5852 3.02% 5143 3.07% 2790 2.69% 948 3.43% 647 5.64% 61388 2.78%
4 6068 3.13% 4980 2.98% 2925 2.83% 965 3.49% 643 5.61% 68533 3.10%
5 5666 2.92% 4563 2.73% 2528 2.44% 869 3.14% 583 5.08% 63420 2.87%
6 5363 2.77% 3853 2.30% 3100 2.99% 802 2.90% 479 4.18% 54393 2.46%
7 4375 2.26% 3511 2.10% 2248 2.17% 671 2.43% 444 3.87% 57081 2.58%
8 6763 3.49% 5757 3.44% 3684 3.56% 919 3.32% 629 5.48% 76436 3.46%
9 5826 3.01% 4876 2.91% 2382 2.30% 1012 3.66% 663 5.78% 67131 3.04%
10 5125 2.64% 4602 2.75% 2370 2.29% 995 3.60% 646 5.63% 48749 2.21%
11 5311 2.74% 4457 2.66% 2279 2.20% 929 3.36% 595 5.19% 61443 2.78%
12 4601 2.37% 3877 2.32% 1887 1.82% 916 3.31% 556 4.85% 54049 2.45%
13 4293 2.22% 3568 2.13% 1918 1.85% 852 3.08% 507 4.42% 37575 1.70%
14 4517 2.33% 3555 2.12% 2169 2.09% 859 3.10% 504 4.39% 44696 2.02%
15 6372 3.29% 4885 2.92% 2727 2.63% 1120 4.05% 761 6.64% 67852 3.07%
16 6056 3.13% 5033 3.01% 2702 2.61% 956 3.46% 706 6.16% 83574 3.78%
17 6435 3.32% 4650 2.78% 2973 2.87% 877 3.17% 635 5.54% 228318 10.34%
18 5805 3.00% 4743 2.83% 2295 2.22% 1016 3.67% 681 5.94% 80479 3.64%
19 5952 3.07% 4657 2.78% 2816 2.72% 1056 3.82% 681 5.94% 69526 3.15%
20 3962 2.04% 3244 1.94% 1925 1.86% 814 2.94% 493 4.30% 39821 1.80%
21 5275 2.72% 4133 2.47% 2322 2.24% 858 3.10% 544 4.74% 40635 1.84%
22 7469 3.85% 6635 3.97% 3575 3.45% 983 3.55% 698 6.09% 86669 3.92%
23 7018 3.62% 6578 3.93% 2429 2.35% 973 3.52% 715 6.23% 178745 8.09%
24 5637 2.91% 4901 2.93% 2394 2.31% 990 3.58% 705 6.15% 168287 7.62%
25 6715 3.47% 5864 3.50% 2867 2.77% 1043 3.77% 679 5.92% 107828 4.88%
26 6431 3.32% 5809 3.47% 2215 2.14% 1009 3.65% 634 5.53% 57797 2.62%
27 2984 1.54% 2609 1.56% 1674 1.62% 804 2.91% 470 4.10% 28639 1.30%
28 3262 1.68% 2847 1.70% 1725 1.67% 807 2.92% 463 4.04% 31928 1.45%
29 5308 2.74% 4861 2.91% 2488 2.40% 960 3.47% 647 5.64% 52786 2.39%
30 5579 2.88% 4977 2.97% 2202 2.13% 998 3.61% 670 5.84% 69311 3.14%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 167 5016 2.59% 133 4002 2.39% 89 2691 2.60% 1774 53217 2.41%
1 109 3281 1.69% 82 2461 1.47% 73 2208 2.13% 1015 30449 1.38%
2 109 3277 1.69% 75 2261 1.35% 64 1937 1.87% 778 23344 1.06%
3 98 2964 1.53% 77 2336 1.40% 68 2049 1.98% 1397 41903 1.90%
4 82 2472 1.28% 58 1768 1.06% 61 1839 1.78% 623 18689 0.85%
5 88 2654 1.37% 66 2005 1.20% 62 1876 1.81% 883 26489 1.20%
6 107 3210 1.66% 79 2392 1.43% 62 1861 1.80% 1035 31058 1.41%
7 136 4088 2.11% 107 3216 1.92% 70 2110 2.04% 1714 51419 2.33%
8 204 6135 3.17% 170 5105 3.05% 91 2733 2.64% 2528 75849 3.43%
9 282 8462 4.37% 232 6962 4.16% 124 3721 3.59% 3260 97795 4.43%
10 370 11121 5.74% 339 10185 6.09% 148 4466 4.31% 6932 207966 9.42%
11 363 10895 5.62% 329 9892 5.91% 139 4197 4.05% 4086 122579 5.55%
12 415 12457 6.43% 383 11499 6.87% 237 7117 6.87% 6056 181694 8.23%
13 436 13081 6.75% 393 11802 7.05% 235 7058 6.82% 5277 158322 7.17%
14 462 13861 7.15% 404 12123 7.25% 257 7710 7.45% 3902 117075 5.30%
15 445 13366 6.90% 405 12168 7.27% 246 7398 7.15% 4170 125091 5.66%
16 417 12537 6.47% 370 11121 6.65% 232 6965 6.73% 8561 256819 11.63%
17 364 10948 5.65% 326 9794 5.85% 211 6340 6.12% 2667 80019 3.62%
18 339 10180 5.25% 300 9029 5.40% 215 6462 6.24% 2267 68011 3.08%
19 384 11538 5.95% 326 9801 5.86% 243 7310 7.06% 3106 93192 4.22%
20 316 9489 4.90% 276 8308 4.97% 179 5388 5.20% 2589 77681 3.52%
21 305 9165 4.73% 248 7455 4.46% 134 4048 3.91% 3360 100810 4.56%
22 277 8323 4.29% 243 7298 4.36% 121 3649 3.52% 3822 114655 5.19%
23 175 5266 2.72% 144 4324 2.58% 80 2404 2.32% 1817 54519 2.47%

Top 30 von 2819 URLs
# Anfragen kb URL
1 32628 16.84% 5111 0.23% /
2 23427 12.09% 160106 7.25% /gaestebuch/guestbook.pl
3 11694 6.03% 28783 1.30% /favicon.ico
4 1904 0.98% 7856 0.36% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
5 1410 0.73% 16671 0.75% /start.htm
6 1406 0.73% 30675 1.39% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
7 1154 0.60% 18960 0.86% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
8 930 0.48% 1211 0.05% /kopf.htm
9 920 0.47% 6754 0.31% /dir/inhalt.htm
10 900 0.46% 933 0.04% /db.htm
11 876 0.45% 20376 0.92% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
12 812 0.42% 18010 0.82% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
13 610 0.31% 8489 0.38% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-5.html
14 597 0.31% 8929 0.40% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-6.html
15 566 0.29% 3731 0.17% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO.html
16 504 0.26% 1661 0.08% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-2.html
17 423 0.22% 1370 0.06% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-inh.htm
18 354 0.18% 17865 0.81% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-07.htm
19 353 0.18% 11215 0.51% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-4.html
20 292 0.15% 4302 0.19% /dir/howto_de.html
21 275 0.14% 1191 0.05% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-2.html
22 267 0.14% 7189 0.33% /dokumentationen/netzwerk/a/015/DE-VPN-HOWTO-4.html
23 266 0.14% 2705 0.12% /dir/netzwerk.html
24 261 0.13% 4716 0.21% /dir/linux.html
25 261 0.13% 178 0.01% /dokumentationen/netzwerk/b/003/samba.css
26 260 0.13% 1535 0.07% /dir/inhalt6.htm
27 259 0.13% 32774 1.48% /webstat/usage_200902.html
28 243 0.13% 432 0.02% /dir/howto_de_text.html
29 242 0.12% 1872 0.08% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-1.html
30 236 0.12% 921 0.04% /dokumentationen/netzwerk/c/001/footnode_mn.html

Top 10 von 2819 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.00% 348350 15.77% /test/Bilder.zip
2 23427 12.09% 160106 7.25% /gaestebuch/guestbook.pl
3 123 0.06% 58505 2.65% /buecher/openvpn/leseprobe.pdf
4 259 0.13% 32774 1.48% /webstat/usage_200902.html
5 1406 0.73% 30675 1.39% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
6 11694 6.03% 28783 1.30% /favicon.ico
7 876 0.45% 20376 0.92% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
8 1154 0.60% 18960 0.86% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
9 812 0.42% 18010 0.82% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
10 354 0.18% 17865 0.81% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-07.htm

Top 10 von 1265 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23427 12.09% 10166 37.45% /gaestebuch/guestbook.pl
2 1904 0.98% 1690 6.23% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
3 32628 16.84% 1618 5.96% /
4 876 0.45% 827 3.05% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
5 812 0.42% 638 2.35% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
6 1406 0.73% 447 1.65% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
7 566 0.29% 436 1.61% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO.html
8 353 0.18% 292 1.08% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-4.html
9 354 0.18% 261 0.96% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-07.htm
10 423 0.22% 255 0.94% /dokumentationen/netzwerk/b/001/25741-inh.htm

Top 10 von 1256 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23427 12.09% 10115 37.77% /gaestebuch/guestbook.pl
2 32628 16.84% 903 3.37% /
3 1406 0.73% 849 3.17% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-4.html
4 876 0.45% 821 3.07% /dokumentationen/progr-software/a/005/awk.html
5 812 0.42% 655 2.45% /dokumentationen/netzwerk/f/002/DE-Mailserver-HOWTO-3.html
6 1154 0.60% 531 1.98% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-3.html
7 1904 0.98% 484 1.81% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO.html
8 597 0.31% 331 1.24% /dokumentationen/netzwerk/e/002/DE-IPTABLES-HOWTO-6.html
9 1410 0.73% 313 1.17% /start.htm
10 353 0.18% 275 1.03% /dokumentationen/netzwerk/a/012/DE-VPN-HOWTO-4.html

Top 30 von 11468 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28837 14.88% 28837 17.24% 106 0.00% 2 0.01% firejuice.dream.net.ua
2 4089 2.11% 4089 2.44% 28236 1.28% 1 0.00% 194.8.75.175
3 2464 1.27% 2462 1.47% 44183 2.00% 2 0.01% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
4 2377 1.23% 1174 0.70% 24847 1.12% 256 0.93% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
5 1886 0.97% 1278 0.76% 24172 1.09% 190 0.69% llf531174.crawl.yahoo.net
6 1815 0.94% 1811 1.08% 6204 0.28% 2 0.01% dialbs-088-079-172-014.static.arcor-ip.net
7 1454 0.75% 1454 0.87% 1923 0.09% 2 0.01% dslb-084-057-128-057.pools.arcor-ip.net
8 1376 0.71% 1376 0.82% 2262 0.10% 679 2.45% 194.8.75.98
9 1242 0.64% 3 0.00% 26 0.00% 9 0.03% slovo13.yandex.ru
10 1182 0.61% 0 0.00% 4 0.00% 9 0.03% slovo4.yandex.ru
11 1102 0.57% 951 0.57% 17784 0.81% 72 0.26% crawl-1c.cuil.com
12 1091 0.56% 1091 0.65% 5213 0.24% 548 1.98% 194.8.75.245
13 1037 0.54% 1037 0.62% 2583 0.12% 0 0.00% p5099e672.dip0.t-ipconnect.de
14 912 0.47% 642 0.38% 14230 0.64% 104 0.38% llf531177.crawl.yahoo.net
15 887 0.46% 629 0.38% 26238 1.19% 1 0.00% brln-4d0c5513.pool.mediaways.net
16 880 0.45% 880 0.53% 7702 0.35% 440 1.59% 92.241.169.173
17 864 0.45% 864 0.52% 7686 0.35% 432 1.56% 92.241.169.175
18 860 0.44% 860 0.51% 7658 0.35% 425 1.54% 92.241.169.176
19 849 0.44% 849 0.51% 7489 0.34% 425 1.54% 92.241.168.99
20 821 0.42% 821 0.49% 1169 0.05% 3 0.01% dslb-084-057-199-044.pools.arcor-ip.net
21 814 0.42% 814 0.49% 7245 0.33% 406 1.47% 92.241.169.168
22 811 0.42% 0 0.00% 3 0.00% 7 0.03% slovo12.yandex.ru
23 784 0.40% 0 0.00% 3 0.00% 7 0.03% slovo9.yandex.ru
24 771 0.40% 395 0.24% 8422 0.38% 77 0.28% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
25 767 0.40% 767 0.46% 1911 0.09% 0 0.00% static-87-79-90-28.netcologne.de
26 745 0.38% 3 0.00% 15 0.00% 6 0.02% slovo5.yandex.ru
27 646 0.33% 646 0.39% 5829 0.26% 323 1.17% 92.241.169.162
28 635 0.33% 0 0.00% 2 0.00% 5 0.02% slovo14.yandex.ru
29 621 0.32% 0 0.00% 2 0.00% 5 0.02% slovo11.yandex.ru
30 569 0.29% 0 0.00% 2 0.00% 5 0.02% slovo3.yandex.ru

Top 10 von 11468 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 184 0.09% 170 0.10% 159791 7.23% 6 0.02% 88-134-178-206-dynip.superkabel.de
2 23 0.01% 20 0.01% 147058 6.66% 1 0.00% mail.galileo-press.de
3 1 0.00% 1 0.00% 49490 2.24% 0 0.00% p5087a162.dip0.t-ipconnect.de
4 2464 1.27% 2462 1.47% 44183 2.00% 2 0.01% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
5 4089 2.11% 4089 2.44% 28236 1.28% 1 0.00% 194.8.75.175
6 887 0.46% 629 0.38% 26238 1.19% 1 0.00% brln-4d0c5513.pool.mediaways.net
7 200 0.10% 200 0.12% 25605 1.16% 18 0.07% i94003.upc-i.chello.nl
8 2377 1.23% 1174 0.70% 24847 1.12% 256 0.93% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
9 1886 0.97% 1278 0.76% 24172 1.09% 190 0.69% llf531174.crawl.yahoo.net
10 1102 0.57% 951 0.57% 17784 0.81% 72 0.26% crawl-1c.cuil.com

Top 30 von 1703 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51021 26.33% - (Direct Request)
2 28836 14.88% http://ghostworld.ru
3 5629 2.90% http://www.google.de/search
4 623 0.32% http://google.com/search
5 544 0.28% http://www.google.com/search
6 379 0.20% http://www.exalead.com/
7 364 0.19% http://www.google.at/search
8 226 0.12% http://www.google.ch/search
9 210 0.11% http://www.bing.com/search
10 206 0.11% http://209.85.129.132/search
11 200 0.10% http://kp7ycopmx.getrelac.dontexist.org/
12 179 0.09% http://t53josyl8.trankum.info/
13 170 0.09% http://sp7y31eao.trankum.info/
14 167 0.09% http://www.dames-club.org/
15 165 0.09% http://www.fotos-index.org/
16 164 0.08% http://28j4lzm3n.trankum.info/
17 161 0.08% http://www.vrouwen-stek.org/
18 158 0.08% http://tq8dpqz6w.pressplit.info/
19 157 0.08% http://434iihby3.debosh.info/
20 156 0.08% http://www.beanrocket.com/dating/
21 154 0.08% http://621f9ed4j.atlac.us/
22 151 0.08% http://rx1qbvqlb.pyzan.us/
23 148 0.08% http://75eyth5kv.over-routine.info/
24 136 0.07% http://www.je06.nl
25 135 0.07% http://images.google.de/imgres
26 135 0.07% http://www.ultravideostream.org/
27 122 0.06% http://smoking2.thumblogger.com/
28 101 0.05% http://images.search.yahoo.com/images/view
29 100 0.05% http://45892t6mp.atlac.us/
30 100 0.05% http://5spo7bk58.pressplit.info/

Top 20 von 403 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 100 7.89% high school science laboratory
2 100 7.89% new york estate tax waiver
3 100 7.89% washington labrador breeders
4 98 7.73% antivirus software reviews 2006
5 86 6.78% loup city high school
6 82 6.47% mount pleasant apartments
7 57 4.50% texas zipcodes
8 46 3.63% iptables
9 45 3.55% proxy
10 40 3.15% iptables howto
11 9 0.71% 1 klick wartung kostenlose downloading
12 9 0.71% linux mailserver
13 8 0.63% awk print
14 8 0.63% linux mailserver howto
15 7 0.55% awk spalte
16 7 0.55% linux iptables
17 7 0.55% sendmail konfigurieren
18 6 0.47% awk beispiele
19 5 0.39% mailserver linux
20 5 0.39% man iptables

Top 15 von 1170 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13813 7.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gec
2 10909 5.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gec
3 8117 4.19% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
4 4778 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.11) Gecko/20090
5 4706 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4205 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 4048 2.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.10) Gecko/20090
8 4008 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
9 3999 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gec
10 3693 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 3659 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 3370 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 3156 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gec
14 3039 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
15 3003 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46038 23.76% 43284 25.87% 928811 42.05% Deutschland
2 45250 23.35% 41677 24.91% 597765 27.06% Netzwerke (NET)
3 32713 16.88% 30695 18.35% 330080 14.94% Unbekannte Adressen
4 29181 15.06% 29176 17.44% 1790 0.08% Ukraine
5 18093 9.34% 10193 6.09% 156047 7.07% Firmen (COM)
6 9554 4.93% 1376 0.82% 4116 0.19% Russische Foederation
7 3066 1.58% 3022 1.81% 43186 1.96% Oesterreich
8 2952 1.52% 2704 1.62% 39610 1.79% Schweiz
9 1747 0.90% 1706 1.02% 52991 2.40% Niederlande
10 702 0.36% 582 0.35% 8376 0.38% Organisationen (ORG)
11 656 0.34% 621 0.37% 1635 0.07% Moldawien
12 406 0.21% 310 0.19% 3505 0.16% Brasilien
13 370 0.19% 347 0.21% 10531 0.48% Italien
14 295 0.15% 252 0.15% 3251 0.15% Irland
15 274 0.14% 257 0.15% 2877 0.13% Indonesien
16 244 0.13% 242 0.14% 1124 0.05% Luxemburg
17 182 0.09% 171 0.10% 2406 0.11% Grossbritannien
18 174 0.09% 174 0.10% 2026 0.09% Philippinen
19 161 0.08% 134 0.08% 3478 0.16% Japan
20 138 0.07% 137 0.08% 590 0.03% Indien
21 100 0.05% 96 0.06% 340 0.02% Litauen
22 91 0.05% 80 0.05% 564 0.03% Polen
23 87 0.04% 84 0.05% 1028 0.05% Tschechien
24 84 0.04% 72 0.04% 923 0.04% Frankreich
25 70 0.04% 67 0.04% 428 0.02% China
26 69 0.04% 65 0.04% 448 0.02% Daenemark
27 68 0.04% 68 0.04% 670 0.03% USA-Univers./Schulen
28 61 0.03% 61 0.04% 147 0.01% Israel
29 60 0.03% 56 0.03% 1968 0.09% Rumaenien
30 59 0.03% 56 0.03% 435 0.02% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01